Huurtarieven zeiljacht huren
Bij ons zijn de vermelde huurtarieven INCLUSIEF reserveringskosten, verzekeringspremie, actuele waterkaarten, actuele almanakken en reddingsvesten in alle maten (dus ook baby- en kindermaten). Onze zeilboten zijn WA + Casco verzekerd. Bij de huur van de Clever 23 en de Clever 24.5 geldt een borg van €300, bij de Bavaria 36 is de borg €500. Dit is tevens het eigen risico bij een onverhoopte schade.
Huurtarieven Clever 23 / Sportina 680
Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
---|---|---|---|---|
t/m 23-4 | 375 | 245 | 285 | 90 |
23-4 t/m 9-5 | 495 | 295 | 295 | 100 |
9-5 t/m 2-7 | 545 | 325 | 375 | 135 |
2-7 t/m 5-9 | 595 | 395 | 445 | 160 |
5-9 t/m 24-9 | 450 | 300 | 300 | 140 |
24-9 t/m 16-10 | 325 | 295 | 295 | 110 |
vanaf 16-10 | 350 | 245 | 255 | 90 |
Huurtarieven Clever 24.5 / Sportina 730
Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
---|---|---|---|---|
t/m 23-4 | 400 | 290 | 290 | 100 |
23-4 t/m 9-5 | 595 | 350 | 350 | 110 |
9-5 t/m 2-7 | 660 | 385 | 400 | 130 |
2-7 t/m 5-9 | 750 | 450 | 450 | 160 |
5-9 t/m 24-9 | 650 | 375 | 400 | 130 |
24-9 t/m 16-10 | 490 | 300 | 300 | 110 |
vanaf 26-10 | 400 | 250 | 250 | 100 |
Huurtarieven Bavaria 36/3 Cruiser
Periode | Week € | Weekend € | Midweek € | Dag € |
---|---|---|---|---|
t/m 23-4 | 750 | 475 | 475 | 200 |
23-4 t/m 9-5 | 995 | 575 | 575 | 250 |
9-5 t/m 2-7 | 995 | 675 | 700 | 300 |
2-7 t/m 5-9 | 1275 | 750 | 795 | 350 |
5-9 t/m 24-9 | 995 | 650 | 650 | 300 |
24-9 t/m 16-10 | 795 | 500 | 550 | 250 |
vanaf 16-10 | 895 | 475 | 575 | 200 |
Huurtarieven Bavaria C45
Periode | Week € | Weekend € | Midweek € | Dag € |
---|---|---|---|---|
t/m 23-4 | 1400 | 800 | 900 | 400 |
23-4 t/m 9-5 | 1750 | 900 | 950 | 450 |
9-5 t/m 2-7 | 1950 | 1000 | 1100 | 500 |
2-7 t/m 5-9 | 2450 | 1400 | 1750 | 600 |
5-9 t/m 24-9 | 1950 | 1000 | 1100 | 500 |
24-9 t/m 16-10 | 1500 | 850 | 950 | 450 |
vanaf 16-10 | 1750 | 900 | 980 | 400 |
Feestdagen
Feestdagen | Pasen 1/4 (10u) t/m 5/4 (18u) | Hemelvaart 13/5 (10u) t/m 17/5 (10u) | Pinksteren 21/5 (17u) t/m 24/5 (18u) | Fronleichnam 3-6 (17u) t/m 7-6 (10u) |
---|---|---|---|---|
Clever 23 | 375 | 475 | 450 | 495 |
Clever 24.5 | 475 | 575 | 550 | 595 |
Bavaria 36 Cruiser | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Bavaria 45 Cruiser | 950 | Verhuurd! | Verhuurd! | 1999 |
Speciale periode
Speciale periodes | Meivakantie en Dag van arbeid. Prijs in € voor 10 dagen..30/4-10/5 | Sneekweek, Prijs per week in € 6/8 (16u) 13/8 (13u) | Frohnleichnam 3 juni 10u - 7 juni 10u. |
---|---|---|---|
Clever 23 | 695 | 795 | 450 |
Clever 24.5 | 750 | 895 | 550 |
Bavaria 36 Cruiser | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Bavaria 45 Cruiser | 2000 | 2895 | 2100 |
- Aan hier gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend, de huurovereenkomst is bindend.
- Vaste klantenkorting is van toepassing, graag bij reservering vermelden.
- Korting langere huurperiode: 10% korting op elke periode aaneengesloten aan de eerste week.