Huurtarieven zeiljacht huren
Bij ons zijn de vermelde huurtarieven INCLUSIEF reserveringskosten, verzekeringspremie, actuele waterkaarten, actuele almanakken en reddingsvesten in alle maten (dus ook baby- en kindermaten). Onze zeilboten zijn WA + Casco verzekerd. Bij de huur van de Clever 23 en de Clever 24.5 geldt een borg van €300. Dit is tevens het eigen risico bij een onverhoopte schade.
Huurtarieven Clever 23 / Sportina 680
Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
---|---|---|---|---|
t/m 13-4 | 375 | 245 | 285 | 90 |
13-4 t/m 2-5 | 495 | 295 | 295 | 100 |
2-5 t/m 1-7 | 545 | 325 | 375 | 135 |
1-7 t/m 5-9 | 675 | 395 | 445 | 160 |
5-9 t/m 23-9 | 450 | 300 | 300 | 140 |
23-9 t/m 14-10 | 325 | 295 | 295 | 110 |
vanaf 14-10 | 350 | 245 | 255 | 90 |
Huurtarieven Clever 24.5 / Sportina 730
Periode | Week | Weekend | Midweek | Dag |
---|---|---|---|---|
t/m 13-4 | 400 | 290 | 290 | 100 |
13-4 t/m 2-5 | 595 | 350 | 350 | 110 |
2-5 t/m 1-7 | 660 | 385 | 400 | 130 |
1-7 t/m 5-9 | 750 | 450 | 450 | 160 |
5-9 t/m 23-9 | 650 | 375 | 400 | 130 |
23-9 t/m 14-10 | 490 | 300 | 300 | 110 |
vanaf 26-10 | 400 | 250 | 250 | 100 |
Huurtarieven Bavaria C45
Periode | Week € | Weekend € | Midweek € | Dag € |
---|---|---|---|---|
t/m 13-4 | 1400 | 800 | 900 | 400 |
13-4 t/m 2-5 | 1650 | 900 | 950 | 450 |
2-5 t/m 1-7 | 1750 | 1250 | 1250 | 500 |
1-7 t/m 5-9 | 2250 | 1400 | 1750 | 600 |
5-9 t/m 23-9 | 1750 | 1000 | 1100 | 500 |
23-9 t/m 14-10 | 1500 | 850 | 950 | 450 |
vanaf 14-10 | 1650 | 900 | 980 | 400 |
Feestdagen
Feestdagen | Pasen 14/4 (10u) t/m 18/4 (18u) | Hemelvaart 26/5 (10u) t/m 29/5 (19u) | Pinksteren 3/6 (17u) t/m 6/6 (19u) | Fronleichnam 16/6 (10u) t/m 19/6 (19u) |
---|---|---|---|---|
Clever 23 | 395 | 495 | Verhuurd. | 495 |
Clever 24.5 | 495 | 595 | 575 | 595 |
Bavaria 45 Cruiser | 1500 | 1950 | 1850 | 1950 |
Speciale periode
Speciale periodes | Meivakantie en Dag van arbeid. Prijs in € voor 10 dagen..29/4-9/5 | Sneekweek, Prijs per week in € 5/8 (16u) 12/8 (13u) | Frohnleichnam 16 juni 10u - 20 juni 10u. |
---|---|---|---|
Clever 23 | 795 | 795 | 495 |
Clever 24.5 | 895 | 895 | 595 |
Bavaria 45 Cruiser | 2450 | 2450 | 1950 |
- Aan hier gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend, de huurovereenkomst is bindend.
- Vaste klantenkorting is van toepassing, graag bij reservering vermelden.
- Korting langere huurperiode: 10% korting op elke periode aaneengesloten aan de eerste week.